主に腹部外科、婦人科、小児科、胸部外科の内視鏡手術における組織切除、離断、吻合に使用されます。
技術的パラメータ
| タイプ | カートリッジの色 | 吻合長さ | ステープルの高さ | 閉じた高さ | ステープル数量 | 組織の種類 | 角度 |
| GCJQW-45H | ブラック | 43 | 4-4.5-5 | 1.75-2.0-2.25 | 66 | 極厚 | 40° |
| GCJQW-45M | 紫 | 43 | 3-3.5-4 | 1.25-1.5-1.75 | 66 | 中 | |
| GCJQW-45L | タン | 43 | 2.1-2.5-2.5 | 0.75-1.0-1.0 | 66 | 血管 | |
| GCJQW-60H | ブラック | 59 | 4-4.5-5 | 1.75-2.0-2.25 | 90 | 極厚 | |
| GCJQW-60M | 紫 | 59 | 3-3.5-4 | 1.25-1.5-1.75 | 90 | 中 | |
| GCJQW-60L | タン | 59 | 2.1-2.5-2.5 | 0.75-1.0-1.0 | 90 | 血管 | |
| GCERC-45FxL | ホワイト | 43 | 2.5 | 1.0 | 66 | 血管 | |
| GCERC-45TxL | タン | 43 | 2.1-2.5-2.5 | 0.8-1.0-1.0 | 66 | 血管 |
工場面積 (㎡)
輸出国